如何在EnterPrise Library 3.1的日志记录中配置成根据时间及文件大小产生日志文件 ( Archived on 2008-6-29 9:16:20 625 Views )
项目中用到了微软的Enterprise library 3.1中的日志记录模块用来记录所有的出错信息,但是一直以来,使用的是默认设置,只产生一个日志文件,现在必须要根据时间及文件大小来生成日志,操作如下
Rolling Flat File Trace Listener
表 1 列出了在添加 Rolling Flat File Trace Listener 时出现的属性。此跟踪监听程序允许控制日志文件的尺寸和寿命。
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| Name | 跟踪监听程序的名称。这是必须的。 |
| FileName | 滑动文本文件的名称。这是必须的。 |
| Footer | 包含在文件脚注中的附加信息。默认为 |
| Formatter | 与此跟踪监听程序一起使用的格式化程序。从下拉列表中选择。这是可选的。 |
| Header | 包含在文件头部的附加信息。默认是 |
| RollFileExistsBehavior | 此属性决定在已存在的文件被覆盖时将发生什么。如果你选择 Overwrite,已存在的文件将被覆盖。如果选择的是 Increment,应用程序块将创建一个新的文件,并以增长的时间戳命名它。 |
| RollInterval | 这属性决定日志文件是否被滑动覆盖。可以选择 none(默认)、minute、hour、day、month 或者 year。这是可选的。 |
| RollSizeKB | 这是文件滑动覆盖前可以查询的最大尺寸,以千字节为单位。这是可选的。 |
| TimeStampPattern | 这是日期/时间的格式,它追加到新的下面提到的文件名。这是必须的。 |
| TraceOutputOptions | 跟踪监听程序使用此属性来决定哪个选项或者元素,将被包含在跟踪输出中。可能的值是 CallStack、DateTime、LogicalOperationStack、None、ProcessId、ThreadId 和 Timestamp。默认为 None。对于这些值的解释,请参见 TraceOutputOptions 值表。这是可选的。 |
Page 1 In 1
|
1